現(xiàn)將此次應(yīng)聘人員面試成績情況進(jìn)行公告。
序號 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 |
1 | 集團(tuán)本部綜合崗 | 202507190207 | 83.83 |
2 | 集團(tuán)本部綜合崗 | 202507190217 | 86.58 |
3 | 集團(tuán)本部綜合崗 | 202507190220 | 84.25 |
4 | 集團(tuán)本部綜合崗 | 202507190123 | 缺考 |
5 | 安徽驛佳商貿(mào)有限公司綜合崗 | 202507190641 | 85.33 |
6 | 安徽驛佳商貿(mào)有限公司綜合崗 | 202507190644 | 81.50 |
7 | 安徽驛佳商貿(mào)有限公司綜合崗 | 202507190660 | 84.67 |
8 | 安徽驛達(dá)運營管理有限公司法務(wù)崗 | 202507190323 | 85.83 |
9 | 安徽驛達(dá)運營管理有限公司法務(wù)崗 | 202507190417 | 84.67 |
10 | 安徽驛達(dá)運營管理有限公司法務(wù)崗 | 202507190423 | 84.92 |
11 | 司庫管理中心財務(wù)崗 | 202507190503 | 82.50 |
12 | 司庫管理中心財務(wù)崗 | 202507190507 | 87.33 |
13 | 司庫管理中心財務(wù)崗 | 202507190517 | 83.50 |
14 | 服務(wù)區(qū)管理中心服務(wù)區(qū)管理崗 | 202507190601 | 85.33 |
15 | 服務(wù)區(qū)管理中心服務(wù)區(qū)管理崗 | 202507190605 | 82.83 |
16 | 服務(wù)區(qū)管理中心服務(wù)區(qū)管理崗 | 202507190606 | 84.17 |
17 | 服務(wù)區(qū)管理中心服務(wù)區(qū)管理崗 | 202507190613 | 83.83 |
18 | 服務(wù)區(qū)管理中心服務(wù)區(qū)管理崗 | 202507190614 | 82.67 |
19 | 服務(wù)區(qū)管理中心服務(wù)區(qū)管理崗 | 202507190615 | 缺考 |
20 | 服務(wù)區(qū)管理中心服務(wù)區(qū)管理崗 | 202507190619 | 87.67 |
21 | 服務(wù)區(qū)管理中心服務(wù)區(qū)管理崗 | 202507190620 | 86.00 |
22 | 服務(wù)區(qū)管理中心服務(wù)區(qū)管理崗 | 202507190624 | 83.42 |
23 | 服務(wù)區(qū)管理中心服務(wù)區(qū)管理崗 | 202507190625 | 82.17 |
24 | 服務(wù)區(qū)管理中心服務(wù)區(qū)管理崗 | 202507190627 | 86.17 |
25 | 服務(wù)區(qū)管理中心服務(wù)區(qū)管理崗 | 202507190631 | 84.17 |
26 | 服務(wù)區(qū)管理中心服務(wù)區(qū)管理崗 | 202507190633 | 87.17 |
人力資源部
2025年8月4日